Preisliste Second Hand Guide
| Vorderseite | |||||
| Breite |
Höhe |
Preis | Felder | Position | |
|
93 mm |
X |
43 mm |
190,-€ | 05 | obere Reihe |
| 93 mm | X | 43 mm | 220,-€ | 03 | Cover |
| 40 mm | X | 55 mm | 150,-€ | 05 | rechte Spalte |
| 93 mm | X | 20 mm | 120,-€ | 10 | untere Reihe |
| Rückseite | |||||
| Breite | Höhe | Preis | Felder | Position | |
| 93 mm | X | 43 mm | 140,-€ | 05 | untere Reihe |
| 40 mm | X | 55 mm | 110,-€ | 06 | linke Spalte |
| 93 mm | X | 20 mm | 90,-€ | 16 | rechte Spalte |
-Die Anzeigenpreise verstehen sich pro Ausgabe und gelten zzgl. ges. MwSt.-
Für Positionen siehe Muster hier.
Willkommen bei Planpromotion
Stadtpläne und Guides für Berlin