Vorderseite | |||||
Breite | Höhe | Preis | Felder | Position | |
93 mm | X | 43 mm | 220,-€ | 05 | obere Reihe |
93 mm | X | 43 mm | 280,-€ | 04 | Cover |
40 mm | X | 55 mm | 170,-€ | 05 | rechte Spalte |
93 mm | X | 20 mm | 150,-€ | 10 | untere Reihe |
Rückseite | |||||
Breite | Höhe | Preis | Felder | Position | |
93 mm | X | 43 mm | 180,-€ | 05 | untere Reihe |
40 mm | X | 55 mm | 130,-€ | 06 | linke Spalte |
93 mm | X | 20 mm | 105,-€ | 16 | rechte Spalte |
-Die Anzeigenpreise verstehen sich pro Ausgabe und gelten zzgl. ges. MwSt.-